圣晖集成(603163)龙虎榜数据(04-10)
沪深交易所2023年04月10日公布的交易公开信息显示,圣晖集成因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券而登上龙虎榜。
2023-04-10
(资料图片)
沪深交易所2023年04月10日公布的交易公开信息显示,圣晖集成因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。圣晖集成当日收报40.88元,涨跌幅10.01%,偏离值10.38%,换手率36.46%,成交额2.89亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 长城证券贵阳河西路营业部 | 7119.39 | - | - |
| 2 | 机构专用 | 1878.81 | - | - |
| 3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 815.56 | - | - |
| 4 | 国泰君安证券总部 | 766.66 | - | - |
| 5 | 华鑫证券上海银翔路营业部 | 481.98 | - | - |
| 合计 | - | 11062.4 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中泰证券梅州彬芳大道营业部 | - | 650.4 | - |
| 2 | 东方证券深圳海德三道营业部 | - | 614.02 | - |
| 3 | 华西证券成都高升桥路营业部 | - | 585.81 | - |
| 4 | 安信证券广州开创大道营业部 | - | 504.46 | - |
| 5 | 中泰证券江苏分公司 | - | 475.07 | - |
| 合计 | - | - | 2829.76 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 长城证券贵阳河西路营业部 | 7119.39 | - | - |
| 2 | 机构专用 | 1878.81 | - | - |
| 3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 815.56 | - | - |
| 4 | 国泰君安证券总部 | 766.66 | - | - |
| 5 | 华鑫证券上海银翔路营业部 | 481.98 | - | - |
| 合计 | - | 11062.4 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中泰证券梅州彬芳大道营业部 | - | 650.4 | - |
| 2 | 东方证券深圳海德三道营业部 | - | 614.02 | - |
| 3 | 华西证券成都高升桥路营业部 | - | 585.81 | - |
| 4 | 安信证券广州开创大道营业部 | - | 504.46 | - |
| 5 | 中泰证券江苏分公司 | - | 475.07 | - |
| 合计 | - | - | 2829.76 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: