[快讯]ST云城公布年报
CFi CN讯:ST云城(股票代码:600239)公布云南城投置业股份有限公司2022年年度报告摘要。2022年2021年本年
2023-04-25
【资料图】
CFi.CN讯:ST云城(股票代码:600239)公布云南城投置业股份有限公司2022年年度报告摘要。
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
| 总资产 | 13,527,573,991.57 | 40,223,042,911.73 | -66.37 | 80,336,922,200.91 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,473,226,419.80 | 705,379,026.90 | 108.86 | -377,743,556.05 |
| 营业收入 | 2,568,386,291.32 | 6,047,321,260.16 | -57.53 | 4,393,259,536.79 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 2,433,216,461.89 | 5,899,157,625.54 | -58.75 | 4,093,217,967.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -811,698,184.18 | -506,795,429.22 | 不适用 | -2,586,319,200.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,395,140,470.77 | -2,268,190,267.05 | 不适用 | -3,396,549,529.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,823,149,926.31 | 27,377,429,885.11 | -42.20 | 557,909,180.15 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -223.22 | 不适用 | 不适用 | -286.3 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.51 | -0.32 | 不适用 | -1.63 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.51 | -0.32 | 不适用 | -1.63 |
标签: