6月6日富国精诚回报12个月持有期混合C净值下跌0.19% 热点评
6月6日,截至收盘,富国精诚回报12个月持有期混合C(011770)较前一交
2023-06-07
【资料图】
6月6日,截至收盘,富国精诚回报12个月持有期混合C(011770)较前一交易日净值下跌0.19%,跑赢上证指数,单位净值为0.98,累计净值为0.9793。
富国精诚回报12个月持有期混合C基金成立于2021年4月30日,最新规模为1.08亿元,基金经理为张士扬、徐斌,他们在管基金情况分别如下所示:
徐斌,现管理5只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国精诚回报12个月持有期混合A | 011769 | 2023-06-05 | 0.31 | 0.03 | -0.09 |
| 富国精诚回报12个月持有期混合C | 011770 | 2023-06-06 | 0.09 | -0.21 | -1.11 |
| 富国浦诚回报12个月持有期混合A | 012828 | 2023-06-06 | -0.05 | -0.31 | -1.27 |
| 富国浦诚回报12个月持有期混合C | 012829 | 2023-06-06 | -0.06 | -0.36 | -1.86 |
| 富国改革动力混合 | 001349 | 2023-06-05 | 0.30 | -2.06 | -10.51 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国精诚回报12个月持有期混合A | 011769 | 2023-06-05 | 0.31 | 0.03 | -0.09 |
| 富国精诚回报12个月持有期混合C | 011770 | 2023-06-06 | 0.09 | -0.21 | -1.11 |
| 富国信享回报12个月持有期混合A | 013678 | 2023-06-06 | -0.23 | -1.19 | -0.43 |
| 富国信享回报12个月持有期混合C | 013679 | 2023-06-06 | -0.24 | -1.23 | -0.83 |
| 富国诚益回报12个月持有期混合A | 012576 | 2023-06-06 | 0.01 | -1.19 | -2.14 |
| 富国诚益回报12个月持有期混合C | 012577 | 2023-06-06 | 0.00 | -1.22 | -2.53 |
| 富国稳进回报12个月持有期混合A | 010029 | 2023-06-06 | -0.23 | -0.84 | -1.70 |
| 富国稳进回报12个月持有期混合C | 010030 | 2023-06-06 | -0.24 | -0.88 | -2.10 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: